summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/test/files/run/Course-2002-06.check
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'test/files/run/Course-2002-06.check')
-rw-r--r--test/files/run/Course-2002-06.check52
1 files changed, 26 insertions, 26 deletions
diff --git a/test/files/run/Course-2002-06.check b/test/files/run/Course-2002-06.check
index 46ca1a607d..bd354594af 100644
--- a/test/files/run/Course-2002-06.check
+++ b/test/files/run/Course-2002-06.check
@@ -1,38 +1,38 @@
%!PS-Adobe-3.0 EPSF-3.0
%%Title: ProgrammationIV
%%Creator: LAMP
-%%BoundingBox: 0 0 595.2755905511812 841.8897637795276
+%%BoundingBox: 0 0 595.28 841.89
%%EndComments
/m {moveto} bind def
/l {lineto} bind def
-0.14173228346456693 setlinewidth
+0.14 setlinewidth
newpath
-42.51968503937008 165.82677165354326 m 297.6377952755906 165.82677165354326 l
-297.6377952755906 165.82677165354326 m 297.6377952755906 505.98425196850394 l
-297.6377952755906 505.98425196850394 m 42.51968503937008 505.98425196850394 l
-42.51968503937008 505.98425196850394 m 170.07874015748033 676.0629921259844 l
-170.07874015748033 676.0629921259844 m 297.6377952755906 505.98425196850394 l
-297.6377952755906 505.98425196850394 m 42.51968503937008 165.82677165354326 l
-42.51968503937008 165.82677165354326 m 42.51968503937008 505.98425196850394 l
-42.51968503937008 505.98425196850394 m 297.6377952755906 165.82677165354326 l
-297.6377952755906 165.82677165354326 m 425.19685039370086 165.82677165354326 l
-425.19685039370086 165.82677165354326 m 425.19685039370086 505.98425196850394 l
-425.19685039370086 505.98425196850394 m 297.6377952755906 505.98425196850394 l
-297.6377952755906 505.98425196850394 m 361.4173228346457 676.0629921259844 l
-361.4173228346457 676.0629921259844 m 425.19685039370086 505.98425196850394 l
-425.19685039370086 505.98425196850394 m 297.6377952755906 165.82677165354326 l
-297.6377952755906 165.82677165354326 m 297.6377952755906 505.98425196850394 l
-297.6377952755906 505.98425196850394 m 425.19685039370086 165.82677165354326 l
-425.19685039370086 676.0629921259844 m 552.7559055118111 676.0629921259844 l
-552.7559055118111 676.0629921259844 m 552.7559055118111 335.90551181102364 l
-552.7559055118111 335.90551181102364 m 425.19685039370086 335.90551181102364 l
-425.19685039370086 335.90551181102364 m 488.97637795275597 165.82677165354326 l
-488.97637795275597 165.82677165354326 m 552.7559055118111 335.90551181102364 l
-552.7559055118111 335.90551181102364 m 425.19685039370086 676.0629921259844 l
-425.19685039370086 676.0629921259844 m 425.19685039370086 335.90551181102364 l
-425.19685039370086 335.90551181102364 m 552.7559055118111 676.0629921259844 l
+42.52 165.83 m 297.64 165.83 l
+297.64 165.83 m 297.64 505.99 l
+297.64 505.99 m 42.52 505.99 l
+42.52 505.99 m 170.08 676.07 l
+170.08 676.07 m 297.64 505.99 l
+297.64 505.99 m 42.52 165.83 l
+42.52 165.83 m 42.52 505.99 l
+42.52 505.99 m 297.64 165.83 l
+297.64 165.83 m 425.2 165.83 l
+425.2 165.83 m 425.2 505.99 l
+425.2 505.99 m 297.64 505.99 l
+297.64 505.99 m 361.42 676.07 l
+361.42 676.07 m 425.2 505.99 l
+425.2 505.99 m 297.64 165.83 l
+297.64 165.83 m 297.64 505.99 l
+297.64 505.99 m 425.2 165.83 l
+425.2 676.07 m 552.76 676.07 l
+552.76 676.07 m 552.76 335.91 l
+552.76 335.91 m 425.2 335.91 l
+425.2 335.91 m 488.98 165.83 l
+488.98 165.83 m 552.76 335.91 l
+552.76 335.91 m 425.2 676.07 l
+425.2 676.07 m 425.2 335.91 l
+425.2 335.91 m 552.76 676.07 l
stroke
showpage
%%EOF