aboutsummaryrefslogtreecommitdiff
path: root/sql/hive/src/test/resources/golden/load_dyn_part10-9-eb29a5b2392bf821b2ff51b70863d531
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'sql/hive/src/test/resources/golden/load_dyn_part10-9-eb29a5b2392bf821b2ff51b70863d531')
-rw-r--r--sql/hive/src/test/resources/golden/load_dyn_part10-9-eb29a5b2392bf821b2ff51b70863d5311000
1 files changed, 0 insertions, 1000 deletions
diff --git a/sql/hive/src/test/resources/golden/load_dyn_part10-9-eb29a5b2392bf821b2ff51b70863d531 b/sql/hive/src/test/resources/golden/load_dyn_part10-9-eb29a5b2392bf821b2ff51b70863d531
deleted file mode 100644
index 3994499f92..0000000000
--- a/sql/hive/src/test/resources/golden/load_dyn_part10-9-eb29a5b2392bf821b2ff51b70863d531
+++ /dev/null
@@ -1,1000 +0,0 @@
-238 val_238 2008-12-31 11
-86 val_86 2008-12-31 11
-311 val_311 2008-12-31 11
-27 val_27 2008-12-31 11
-165 val_165 2008-12-31 11
-409 val_409 2008-12-31 11
-255 val_255 2008-12-31 11
-278 val_278 2008-12-31 11
-98 val_98 2008-12-31 11
-484 val_484 2008-12-31 11
-265 val_265 2008-12-31 11
-193 val_193 2008-12-31 11
-401 val_401 2008-12-31 11
-150 val_150 2008-12-31 11
-273 val_273 2008-12-31 11
-224 val_224 2008-12-31 11
-369 val_369 2008-12-31 11
-66 val_66 2008-12-31 11
-128 val_128 2008-12-31 11
-213 val_213 2008-12-31 11
-146 val_146 2008-12-31 11
-406 val_406 2008-12-31 11
-429 val_429 2008-12-31 11
-374 val_374 2008-12-31 11
-152 val_152 2008-12-31 11
-469 val_469 2008-12-31 11
-145 val_145 2008-12-31 11
-495 val_495 2008-12-31 11
-37 val_37 2008-12-31 11
-327 val_327 2008-12-31 11
-281 val_281 2008-12-31 11
-277 val_277 2008-12-31 11
-209 val_209 2008-12-31 11
-15 val_15 2008-12-31 11
-82 val_82 2008-12-31 11
-403 val_403 2008-12-31 11
-166 val_166 2008-12-31 11
-417 val_417 2008-12-31 11
-430 val_430 2008-12-31 11
-252 val_252 2008-12-31 11
-292 val_292 2008-12-31 11
-219 val_219 2008-12-31 11
-287 val_287 2008-12-31 11
-153 val_153 2008-12-31 11
-193 val_193 2008-12-31 11
-338 val_338 2008-12-31 11
-446 val_446 2008-12-31 11
-459 val_459 2008-12-31 11
-394 val_394 2008-12-31 11
-237 val_237 2008-12-31 11
-482 val_482 2008-12-31 11
-174 val_174 2008-12-31 11
-413 val_413 2008-12-31 11
-494 val_494 2008-12-31 11
-207 val_207 2008-12-31 11
-199 val_199 2008-12-31 11
-466 val_466 2008-12-31 11
-208 val_208 2008-12-31 11
-174 val_174 2008-12-31 11
-399 val_399 2008-12-31 11
-396 val_396 2008-12-31 11
-247 val_247 2008-12-31 11
-417 val_417 2008-12-31 11
-489 val_489 2008-12-31 11
-162 val_162 2008-12-31 11
-377 val_377 2008-12-31 11
-397 val_397 2008-12-31 11
-309 val_309 2008-12-31 11
-365 val_365 2008-12-31 11
-266 val_266 2008-12-31 11
-439 val_439 2008-12-31 11
-342 val_342 2008-12-31 11
-367 val_367 2008-12-31 11
-325 val_325 2008-12-31 11
-167 val_167 2008-12-31 11
-195 val_195 2008-12-31 11
-475 val_475 2008-12-31 11
-17 val_17 2008-12-31 11
-113 val_113 2008-12-31 11
-155 val_155 2008-12-31 11
-203 val_203 2008-12-31 11
-339 val_339 2008-12-31 11
-0 val_0 2008-12-31 11
-455 val_455 2008-12-31 11
-128 val_128 2008-12-31 11
-311 val_311 2008-12-31 11
-316 val_316 2008-12-31 11
-57 val_57 2008-12-31 11
-302 val_302 2008-12-31 11
-205 val_205 2008-12-31 11
-149 val_149 2008-12-31 11
-438 val_438 2008-12-31 11
-345 val_345 2008-12-31 11
-129 val_129 2008-12-31 11
-170 val_170 2008-12-31 11
-20 val_20 2008-12-31 11
-489 val_489 2008-12-31 11
-157 val_157 2008-12-31 11
-378 val_378 2008-12-31 11
-221 val_221 2008-12-31 11
-92 val_92 2008-12-31 11
-111 val_111 2008-12-31 11
-47 val_47 2008-12-31 11
-72 val_72 2008-12-31 11
-4 val_4 2008-12-31 11
-280 val_280 2008-12-31 11
-35 val_35 2008-12-31 11
-427 val_427 2008-12-31 11
-277 val_277 2008-12-31 11
-208 val_208 2008-12-31 11
-356 val_356 2008-12-31 11
-399 val_399 2008-12-31 11
-169 val_169 2008-12-31 11
-382 val_382 2008-12-31 11
-498 val_498 2008-12-31 11
-125 val_125 2008-12-31 11
-386 val_386 2008-12-31 11
-437 val_437 2008-12-31 11
-469 val_469 2008-12-31 11
-192 val_192 2008-12-31 11
-286 val_286 2008-12-31 11
-187 val_187 2008-12-31 11
-176 val_176 2008-12-31 11
-54 val_54 2008-12-31 11
-459 val_459 2008-12-31 11
-51 val_51 2008-12-31 11
-138 val_138 2008-12-31 11
-103 val_103 2008-12-31 11
-239 val_239 2008-12-31 11
-213 val_213 2008-12-31 11
-216 val_216 2008-12-31 11
-430 val_430 2008-12-31 11
-278 val_278 2008-12-31 11
-176 val_176 2008-12-31 11
-289 val_289 2008-12-31 11
-221 val_221 2008-12-31 11
-65 val_65 2008-12-31 11
-318 val_318 2008-12-31 11
-332 val_332 2008-12-31 11
-311 val_311 2008-12-31 11
-275 val_275 2008-12-31 11
-137 val_137 2008-12-31 11
-241 val_241 2008-12-31 11
-83 val_83 2008-12-31 11
-333 val_333 2008-12-31 11
-180 val_180 2008-12-31 11
-284 val_284 2008-12-31 11
-12 val_12 2008-12-31 11
-230 val_230 2008-12-31 11
-181 val_181 2008-12-31 11
-67 val_67 2008-12-31 11
-260 val_260 2008-12-31 11
-404 val_404 2008-12-31 11
-384 val_384 2008-12-31 11
-489 val_489 2008-12-31 11
-353 val_353 2008-12-31 11
-373 val_373 2008-12-31 11
-272 val_272 2008-12-31 11
-138 val_138 2008-12-31 11
-217 val_217 2008-12-31 11
-84 val_84 2008-12-31 11
-348 val_348 2008-12-31 11
-466 val_466 2008-12-31 11
-58 val_58 2008-12-31 11
-8 val_8 2008-12-31 11
-411 val_411 2008-12-31 11
-230 val_230 2008-12-31 11
-208 val_208 2008-12-31 11
-348 val_348 2008-12-31 11
-24 val_24 2008-12-31 11
-463 val_463 2008-12-31 11
-431 val_431 2008-12-31 11
-179 val_179 2008-12-31 11
-172 val_172 2008-12-31 11
-42 val_42 2008-12-31 11
-129 val_129 2008-12-31 11
-158 val_158 2008-12-31 11
-119 val_119 2008-12-31 11
-496 val_496 2008-12-31 11
-0 val_0 2008-12-31 11
-322 val_322 2008-12-31 11
-197 val_197 2008-12-31 11
-468 val_468 2008-12-31 11
-393 val_393 2008-12-31 11
-454 val_454 2008-12-31 11
-100 val_100 2008-12-31 11
-298 val_298 2008-12-31 11
-199 val_199 2008-12-31 11
-191 val_191 2008-12-31 11
-418 val_418 2008-12-31 11
-96 val_96 2008-12-31 11
-26 val_26 2008-12-31 11
-165 val_165 2008-12-31 11
-327 val_327 2008-12-31 11
-230 val_230 2008-12-31 11
-205 val_205 2008-12-31 11
-120 val_120 2008-12-31 11
-131 val_131 2008-12-31 11
-51 val_51 2008-12-31 11
-404 val_404 2008-12-31 11
-43 val_43 2008-12-31 11
-436 val_436 2008-12-31 11
-156 val_156 2008-12-31 11
-469 val_469 2008-12-31 11
-468 val_468 2008-12-31 11
-308 val_308 2008-12-31 11
-95 val_95 2008-12-31 11
-196 val_196 2008-12-31 11
-288 val_288 2008-12-31 11
-481 val_481 2008-12-31 11
-457 val_457 2008-12-31 11
-98 val_98 2008-12-31 11
-282 val_282 2008-12-31 11
-197 val_197 2008-12-31 11
-187 val_187 2008-12-31 11
-318 val_318 2008-12-31 11
-318 val_318 2008-12-31 11
-409 val_409 2008-12-31 11
-470 val_470 2008-12-31 11
-137 val_137 2008-12-31 11
-369 val_369 2008-12-31 11
-316 val_316 2008-12-31 11
-169 val_169 2008-12-31 11
-413 val_413 2008-12-31 11
-85 val_85 2008-12-31 11
-77 val_77 2008-12-31 11
-0 val_0 2008-12-31 11
-490 val_490 2008-12-31 11
-87 val_87 2008-12-31 11
-364 val_364 2008-12-31 11
-179 val_179 2008-12-31 11
-118 val_118 2008-12-31 11
-134 val_134 2008-12-31 11
-395 val_395 2008-12-31 11
-282 val_282 2008-12-31 11
-138 val_138 2008-12-31 11
-238 val_238 2008-12-31 11
-419 val_419 2008-12-31 11
-15 val_15 2008-12-31 11
-118 val_118 2008-12-31 11
-72 val_72 2008-12-31 11
-90 val_90 2008-12-31 11
-307 val_307 2008-12-31 11
-19 val_19 2008-12-31 11
-435 val_435 2008-12-31 11
-10 val_10 2008-12-31 11
-277 val_277 2008-12-31 11
-273 val_273 2008-12-31 11
-306 val_306 2008-12-31 11
-224 val_224 2008-12-31 11
-309 val_309 2008-12-31 11
-389 val_389 2008-12-31 11
-327 val_327 2008-12-31 11
-242 val_242 2008-12-31 11
-369 val_369 2008-12-31 11
-392 val_392 2008-12-31 11
-272 val_272 2008-12-31 11
-331 val_331 2008-12-31 11
-401 val_401 2008-12-31 11
-242 val_242 2008-12-31 11
-452 val_452 2008-12-31 11
-177 val_177 2008-12-31 11
-226 val_226 2008-12-31 11
-5 val_5 2008-12-31 11
-497 val_497 2008-12-31 11
-402 val_402 2008-12-31 11
-396 val_396 2008-12-31 11
-317 val_317 2008-12-31 11
-395 val_395 2008-12-31 11
-58 val_58 2008-12-31 11
-35 val_35 2008-12-31 11
-336 val_336 2008-12-31 11
-95 val_95 2008-12-31 11
-11 val_11 2008-12-31 11
-168 val_168 2008-12-31 11
-34 val_34 2008-12-31 11
-229 val_229 2008-12-31 11
-233 val_233 2008-12-31 11
-143 val_143 2008-12-31 11
-472 val_472 2008-12-31 11
-322 val_322 2008-12-31 11
-498 val_498 2008-12-31 11
-160 val_160 2008-12-31 11
-195 val_195 2008-12-31 11
-42 val_42 2008-12-31 11
-321 val_321 2008-12-31 11
-430 val_430 2008-12-31 11
-119 val_119 2008-12-31 11
-489 val_489 2008-12-31 11
-458 val_458 2008-12-31 11
-78 val_78 2008-12-31 11
-76 val_76 2008-12-31 11
-41 val_41 2008-12-31 11
-223 val_223 2008-12-31 11
-492 val_492 2008-12-31 11
-149 val_149 2008-12-31 11
-449 val_449 2008-12-31 11
-218 val_218 2008-12-31 11
-228 val_228 2008-12-31 11
-138 val_138 2008-12-31 11
-453 val_453 2008-12-31 11
-30 val_30 2008-12-31 11
-209 val_209 2008-12-31 11
-64 val_64 2008-12-31 11
-468 val_468 2008-12-31 11
-76 val_76 2008-12-31 11
-74 val_74 2008-12-31 11
-342 val_342 2008-12-31 11
-69 val_69 2008-12-31 11
-230 val_230 2008-12-31 11
-33 val_33 2008-12-31 11
-368 val_368 2008-12-31 11
-103 val_103 2008-12-31 11
-296 val_296 2008-12-31 11
-113 val_113 2008-12-31 11
-216 val_216 2008-12-31 11
-367 val_367 2008-12-31 11
-344 val_344 2008-12-31 11
-167 val_167 2008-12-31 11
-274 val_274 2008-12-31 11
-219 val_219 2008-12-31 11
-239 val_239 2008-12-31 11
-485 val_485 2008-12-31 11
-116 val_116 2008-12-31 11
-223 val_223 2008-12-31 11
-256 val_256 2008-12-31 11
-263 val_263 2008-12-31 11
-70 val_70 2008-12-31 11
-487 val_487 2008-12-31 11
-480 val_480 2008-12-31 11
-401 val_401 2008-12-31 11
-288 val_288 2008-12-31 11
-191 val_191 2008-12-31 11
-5 val_5 2008-12-31 11
-244 val_244 2008-12-31 11
-438 val_438 2008-12-31 11
-128 val_128 2008-12-31 11
-467 val_467 2008-12-31 11
-432 val_432 2008-12-31 11
-202 val_202 2008-12-31 11
-316 val_316 2008-12-31 11
-229 val_229 2008-12-31 11
-469 val_469 2008-12-31 11
-463 val_463 2008-12-31 11
-280 val_280 2008-12-31 11
-2 val_2 2008-12-31 11
-35 val_35 2008-12-31 11
-283 val_283 2008-12-31 11
-331 val_331 2008-12-31 11
-235 val_235 2008-12-31 11
-80 val_80 2008-12-31 11
-44 val_44 2008-12-31 11
-193 val_193 2008-12-31 11
-321 val_321 2008-12-31 11
-335 val_335 2008-12-31 11
-104 val_104 2008-12-31 11
-466 val_466 2008-12-31 11
-366 val_366 2008-12-31 11
-175 val_175 2008-12-31 11
-403 val_403 2008-12-31 11
-483 val_483 2008-12-31 11
-53 val_53 2008-12-31 11
-105 val_105 2008-12-31 11
-257 val_257 2008-12-31 11
-406 val_406 2008-12-31 11
-409 val_409 2008-12-31 11
-190 val_190 2008-12-31 11
-406 val_406 2008-12-31 11
-401 val_401 2008-12-31 11
-114 val_114 2008-12-31 11
-258 val_258 2008-12-31 11
-90 val_90 2008-12-31 11
-203 val_203 2008-12-31 11
-262 val_262 2008-12-31 11
-348 val_348 2008-12-31 11
-424 val_424 2008-12-31 11
-12 val_12 2008-12-31 11
-396 val_396 2008-12-31 11
-201 val_201 2008-12-31 11
-217 val_217 2008-12-31 11
-164 val_164 2008-12-31 11
-431 val_431 2008-12-31 11
-454 val_454 2008-12-31 11
-478 val_478 2008-12-31 11
-298 val_298 2008-12-31 11
-125 val_125 2008-12-31 11
-431 val_431 2008-12-31 11
-164 val_164 2008-12-31 11
-424 val_424 2008-12-31 11
-187 val_187 2008-12-31 11
-382 val_382 2008-12-31 11
-5 val_5 2008-12-31 11
-70 val_70 2008-12-31 11
-397 val_397 2008-12-31 11
-480 val_480 2008-12-31 11
-291 val_291 2008-12-31 11
-24 val_24 2008-12-31 11
-351 val_351 2008-12-31 11
-255 val_255 2008-12-31 11
-104 val_104 2008-12-31 11
-70 val_70 2008-12-31 11
-163 val_163 2008-12-31 11
-438 val_438 2008-12-31 11
-119 val_119 2008-12-31 11
-414 val_414 2008-12-31 11
-200 val_200 2008-12-31 11
-491 val_491 2008-12-31 11
-237 val_237 2008-12-31 11
-439 val_439 2008-12-31 11
-360 val_360 2008-12-31 11
-248 val_248 2008-12-31 11
-479 val_479 2008-12-31 11
-305 val_305 2008-12-31 11
-417 val_417 2008-12-31 11
-199 val_199 2008-12-31 11
-444 val_444 2008-12-31 11
-120 val_120 2008-12-31 11
-429 val_429 2008-12-31 11
-169 val_169 2008-12-31 11
-443 val_443 2008-12-31 11
-323 val_323 2008-12-31 11
-325 val_325 2008-12-31 11
-277 val_277 2008-12-31 11
-230 val_230 2008-12-31 11
-478 val_478 2008-12-31 11
-178 val_178 2008-12-31 11
-468 val_468 2008-12-31 11
-310 val_310 2008-12-31 11
-317 val_317 2008-12-31 11
-333 val_333 2008-12-31 11
-493 val_493 2008-12-31 11
-460 val_460 2008-12-31 11
-207 val_207 2008-12-31 11
-249 val_249 2008-12-31 11
-265 val_265 2008-12-31 11
-480 val_480 2008-12-31 11
-83 val_83 2008-12-31 11
-136 val_136 2008-12-31 11
-353 val_353 2008-12-31 11
-172 val_172 2008-12-31 11
-214 val_214 2008-12-31 11
-462 val_462 2008-12-31 11
-233 val_233 2008-12-31 11
-406 val_406 2008-12-31 11
-133 val_133 2008-12-31 11
-175 val_175 2008-12-31 11
-189 val_189 2008-12-31 11
-454 val_454 2008-12-31 11
-375 val_375 2008-12-31 11
-401 val_401 2008-12-31 11
-421 val_421 2008-12-31 11
-407 val_407 2008-12-31 11
-384 val_384 2008-12-31 11
-256 val_256 2008-12-31 11
-26 val_26 2008-12-31 11
-134 val_134 2008-12-31 11
-67 val_67 2008-12-31 11
-384 val_384 2008-12-31 11
-379 val_379 2008-12-31 11
-18 val_18 2008-12-31 11
-462 val_462 2008-12-31 11
-492 val_492 2008-12-31 11
-100 val_100 2008-12-31 11
-298 val_298 2008-12-31 11
-9 val_9 2008-12-31 11
-341 val_341 2008-12-31 11
-498 val_498 2008-12-31 11
-146 val_146 2008-12-31 11
-458 val_458 2008-12-31 11
-362 val_362 2008-12-31 11
-186 val_186 2008-12-31 11
-285 val_285 2008-12-31 11
-348 val_348 2008-12-31 11
-167 val_167 2008-12-31 11
-18 val_18 2008-12-31 11
-273 val_273 2008-12-31 11
-183 val_183 2008-12-31 11
-281 val_281 2008-12-31 11
-344 val_344 2008-12-31 11
-97 val_97 2008-12-31 11
-469 val_469 2008-12-31 11
-315 val_315 2008-12-31 11
-84 val_84 2008-12-31 11
-28 val_28 2008-12-31 11
-37 val_37 2008-12-31 11
-448 val_448 2008-12-31 11
-152 val_152 2008-12-31 11
-348 val_348 2008-12-31 11
-307 val_307 2008-12-31 11
-194 val_194 2008-12-31 11
-414 val_414 2008-12-31 11
-477 val_477 2008-12-31 11
-222 val_222 2008-12-31 11
-126 val_126 2008-12-31 11
-90 val_90 2008-12-31 11
-169 val_169 2008-12-31 11
-403 val_403 2008-12-31 11
-400 val_400 2008-12-31 11
-200 val_200 2008-12-31 11
-97 val_97 2008-12-31 11
-238 val_238 2008-12-31 12
-86 val_86 2008-12-31 12
-311 val_311 2008-12-31 12
-27 val_27 2008-12-31 12
-165 val_165 2008-12-31 12
-409 val_409 2008-12-31 12
-255 val_255 2008-12-31 12
-278 val_278 2008-12-31 12
-98 val_98 2008-12-31 12
-484 val_484 2008-12-31 12
-265 val_265 2008-12-31 12
-193 val_193 2008-12-31 12
-401 val_401 2008-12-31 12
-150 val_150 2008-12-31 12
-273 val_273 2008-12-31 12
-224 val_224 2008-12-31 12
-369 val_369 2008-12-31 12
-66 val_66 2008-12-31 12
-128 val_128 2008-12-31 12
-213 val_213 2008-12-31 12
-146 val_146 2008-12-31 12
-406 val_406 2008-12-31 12
-429 val_429 2008-12-31 12
-374 val_374 2008-12-31 12
-152 val_152 2008-12-31 12
-469 val_469 2008-12-31 12
-145 val_145 2008-12-31 12
-495 val_495 2008-12-31 12
-37 val_37 2008-12-31 12
-327 val_327 2008-12-31 12
-281 val_281 2008-12-31 12
-277 val_277 2008-12-31 12
-209 val_209 2008-12-31 12
-15 val_15 2008-12-31 12
-82 val_82 2008-12-31 12
-403 val_403 2008-12-31 12
-166 val_166 2008-12-31 12
-417 val_417 2008-12-31 12
-430 val_430 2008-12-31 12
-252 val_252 2008-12-31 12
-292 val_292 2008-12-31 12
-219 val_219 2008-12-31 12
-287 val_287 2008-12-31 12
-153 val_153 2008-12-31 12
-193 val_193 2008-12-31 12
-338 val_338 2008-12-31 12
-446 val_446 2008-12-31 12
-459 val_459 2008-12-31 12
-394 val_394 2008-12-31 12
-237 val_237 2008-12-31 12
-482 val_482 2008-12-31 12
-174 val_174 2008-12-31 12
-413 val_413 2008-12-31 12
-494 val_494 2008-12-31 12
-207 val_207 2008-12-31 12
-199 val_199 2008-12-31 12
-466 val_466 2008-12-31 12
-208 val_208 2008-12-31 12
-174 val_174 2008-12-31 12
-399 val_399 2008-12-31 12
-396 val_396 2008-12-31 12
-247 val_247 2008-12-31 12
-417 val_417 2008-12-31 12
-489 val_489 2008-12-31 12
-162 val_162 2008-12-31 12
-377 val_377 2008-12-31 12
-397 val_397 2008-12-31 12
-309 val_309 2008-12-31 12
-365 val_365 2008-12-31 12
-266 val_266 2008-12-31 12
-439 val_439 2008-12-31 12
-342 val_342 2008-12-31 12
-367 val_367 2008-12-31 12
-325 val_325 2008-12-31 12
-167 val_167 2008-12-31 12
-195 val_195 2008-12-31 12
-475 val_475 2008-12-31 12
-17 val_17 2008-12-31 12
-113 val_113 2008-12-31 12
-155 val_155 2008-12-31 12
-203 val_203 2008-12-31 12
-339 val_339 2008-12-31 12
-0 val_0 2008-12-31 12
-455 val_455 2008-12-31 12
-128 val_128 2008-12-31 12
-311 val_311 2008-12-31 12
-316 val_316 2008-12-31 12
-57 val_57 2008-12-31 12
-302 val_302 2008-12-31 12
-205 val_205 2008-12-31 12
-149 val_149 2008-12-31 12
-438 val_438 2008-12-31 12
-345 val_345 2008-12-31 12
-129 val_129 2008-12-31 12
-170 val_170 2008-12-31 12
-20 val_20 2008-12-31 12
-489 val_489 2008-12-31 12
-157 val_157 2008-12-31 12
-378 val_378 2008-12-31 12
-221 val_221 2008-12-31 12
-92 val_92 2008-12-31 12
-111 val_111 2008-12-31 12
-47 val_47 2008-12-31 12
-72 val_72 2008-12-31 12
-4 val_4 2008-12-31 12
-280 val_280 2008-12-31 12
-35 val_35 2008-12-31 12
-427 val_427 2008-12-31 12
-277 val_277 2008-12-31 12
-208 val_208 2008-12-31 12
-356 val_356 2008-12-31 12
-399 val_399 2008-12-31 12
-169 val_169 2008-12-31 12
-382 val_382 2008-12-31 12
-498 val_498 2008-12-31 12
-125 val_125 2008-12-31 12
-386 val_386 2008-12-31 12
-437 val_437 2008-12-31 12
-469 val_469 2008-12-31 12
-192 val_192 2008-12-31 12
-286 val_286 2008-12-31 12
-187 val_187 2008-12-31 12
-176 val_176 2008-12-31 12
-54 val_54 2008-12-31 12
-459 val_459 2008-12-31 12
-51 val_51 2008-12-31 12
-138 val_138 2008-12-31 12
-103 val_103 2008-12-31 12
-239 val_239 2008-12-31 12
-213 val_213 2008-12-31 12
-216 val_216 2008-12-31 12
-430 val_430 2008-12-31 12
-278 val_278 2008-12-31 12
-176 val_176 2008-12-31 12
-289 val_289 2008-12-31 12
-221 val_221 2008-12-31 12
-65 val_65 2008-12-31 12
-318 val_318 2008-12-31 12
-332 val_332 2008-12-31 12
-311 val_311 2008-12-31 12
-275 val_275 2008-12-31 12
-137 val_137 2008-12-31 12
-241 val_241 2008-12-31 12
-83 val_83 2008-12-31 12
-333 val_333 2008-12-31 12
-180 val_180 2008-12-31 12
-284 val_284 2008-12-31 12
-12 val_12 2008-12-31 12
-230 val_230 2008-12-31 12
-181 val_181 2008-12-31 12
-67 val_67 2008-12-31 12
-260 val_260 2008-12-31 12
-404 val_404 2008-12-31 12
-384 val_384 2008-12-31 12
-489 val_489 2008-12-31 12
-353 val_353 2008-12-31 12
-373 val_373 2008-12-31 12
-272 val_272 2008-12-31 12
-138 val_138 2008-12-31 12
-217 val_217 2008-12-31 12
-84 val_84 2008-12-31 12
-348 val_348 2008-12-31 12
-466 val_466 2008-12-31 12
-58 val_58 2008-12-31 12
-8 val_8 2008-12-31 12
-411 val_411 2008-12-31 12
-230 val_230 2008-12-31 12
-208 val_208 2008-12-31 12
-348 val_348 2008-12-31 12
-24 val_24 2008-12-31 12
-463 val_463 2008-12-31 12
-431 val_431 2008-12-31 12
-179 val_179 2008-12-31 12
-172 val_172 2008-12-31 12
-42 val_42 2008-12-31 12
-129 val_129 2008-12-31 12
-158 val_158 2008-12-31 12
-119 val_119 2008-12-31 12
-496 val_496 2008-12-31 12
-0 val_0 2008-12-31 12
-322 val_322 2008-12-31 12
-197 val_197 2008-12-31 12
-468 val_468 2008-12-31 12
-393 val_393 2008-12-31 12
-454 val_454 2008-12-31 12
-100 val_100 2008-12-31 12
-298 val_298 2008-12-31 12
-199 val_199 2008-12-31 12
-191 val_191 2008-12-31 12
-418 val_418 2008-12-31 12
-96 val_96 2008-12-31 12
-26 val_26 2008-12-31 12
-165 val_165 2008-12-31 12
-327 val_327 2008-12-31 12
-230 val_230 2008-12-31 12
-205 val_205 2008-12-31 12
-120 val_120 2008-12-31 12
-131 val_131 2008-12-31 12
-51 val_51 2008-12-31 12
-404 val_404 2008-12-31 12
-43 val_43 2008-12-31 12
-436 val_436 2008-12-31 12
-156 val_156 2008-12-31 12
-469 val_469 2008-12-31 12
-468 val_468 2008-12-31 12
-308 val_308 2008-12-31 12
-95 val_95 2008-12-31 12
-196 val_196 2008-12-31 12
-288 val_288 2008-12-31 12
-481 val_481 2008-12-31 12
-457 val_457 2008-12-31 12
-98 val_98 2008-12-31 12
-282 val_282 2008-12-31 12
-197 val_197 2008-12-31 12
-187 val_187 2008-12-31 12
-318 val_318 2008-12-31 12
-318 val_318 2008-12-31 12
-409 val_409 2008-12-31 12
-470 val_470 2008-12-31 12
-137 val_137 2008-12-31 12
-369 val_369 2008-12-31 12
-316 val_316 2008-12-31 12
-169 val_169 2008-12-31 12
-413 val_413 2008-12-31 12
-85 val_85 2008-12-31 12
-77 val_77 2008-12-31 12
-0 val_0 2008-12-31 12
-490 val_490 2008-12-31 12
-87 val_87 2008-12-31 12
-364 val_364 2008-12-31 12
-179 val_179 2008-12-31 12
-118 val_118 2008-12-31 12
-134 val_134 2008-12-31 12
-395 val_395 2008-12-31 12
-282 val_282 2008-12-31 12
-138 val_138 2008-12-31 12
-238 val_238 2008-12-31 12
-419 val_419 2008-12-31 12
-15 val_15 2008-12-31 12
-118 val_118 2008-12-31 12
-72 val_72 2008-12-31 12
-90 val_90 2008-12-31 12
-307 val_307 2008-12-31 12
-19 val_19 2008-12-31 12
-435 val_435 2008-12-31 12
-10 val_10 2008-12-31 12
-277 val_277 2008-12-31 12
-273 val_273 2008-12-31 12
-306 val_306 2008-12-31 12
-224 val_224 2008-12-31 12
-309 val_309 2008-12-31 12
-389 val_389 2008-12-31 12
-327 val_327 2008-12-31 12
-242 val_242 2008-12-31 12
-369 val_369 2008-12-31 12
-392 val_392 2008-12-31 12
-272 val_272 2008-12-31 12
-331 val_331 2008-12-31 12
-401 val_401 2008-12-31 12
-242 val_242 2008-12-31 12
-452 val_452 2008-12-31 12
-177 val_177 2008-12-31 12
-226 val_226 2008-12-31 12
-5 val_5 2008-12-31 12
-497 val_497 2008-12-31 12
-402 val_402 2008-12-31 12
-396 val_396 2008-12-31 12
-317 val_317 2008-12-31 12
-395 val_395 2008-12-31 12
-58 val_58 2008-12-31 12
-35 val_35 2008-12-31 12
-336 val_336 2008-12-31 12
-95 val_95 2008-12-31 12
-11 val_11 2008-12-31 12
-168 val_168 2008-12-31 12
-34 val_34 2008-12-31 12
-229 val_229 2008-12-31 12
-233 val_233 2008-12-31 12
-143 val_143 2008-12-31 12
-472 val_472 2008-12-31 12
-322 val_322 2008-12-31 12
-498 val_498 2008-12-31 12
-160 val_160 2008-12-31 12
-195 val_195 2008-12-31 12
-42 val_42 2008-12-31 12
-321 val_321 2008-12-31 12
-430 val_430 2008-12-31 12
-119 val_119 2008-12-31 12
-489 val_489 2008-12-31 12
-458 val_458 2008-12-31 12
-78 val_78 2008-12-31 12
-76 val_76 2008-12-31 12
-41 val_41 2008-12-31 12
-223 val_223 2008-12-31 12
-492 val_492 2008-12-31 12
-149 val_149 2008-12-31 12
-449 val_449 2008-12-31 12
-218 val_218 2008-12-31 12
-228 val_228 2008-12-31 12
-138 val_138 2008-12-31 12
-453 val_453 2008-12-31 12
-30 val_30 2008-12-31 12
-209 val_209 2008-12-31 12
-64 val_64 2008-12-31 12
-468 val_468 2008-12-31 12
-76 val_76 2008-12-31 12
-74 val_74 2008-12-31 12
-342 val_342 2008-12-31 12
-69 val_69 2008-12-31 12
-230 val_230 2008-12-31 12
-33 val_33 2008-12-31 12
-368 val_368 2008-12-31 12
-103 val_103 2008-12-31 12
-296 val_296 2008-12-31 12
-113 val_113 2008-12-31 12
-216 val_216 2008-12-31 12
-367 val_367 2008-12-31 12
-344 val_344 2008-12-31 12
-167 val_167 2008-12-31 12
-274 val_274 2008-12-31 12
-219 val_219 2008-12-31 12
-239 val_239 2008-12-31 12
-485 val_485 2008-12-31 12
-116 val_116 2008-12-31 12
-223 val_223 2008-12-31 12
-256 val_256 2008-12-31 12
-263 val_263 2008-12-31 12
-70 val_70 2008-12-31 12
-487 val_487 2008-12-31 12
-480 val_480 2008-12-31 12
